Status ketersediaan: | |
---|---|
Kuantiti: | |
Bahan nilon juga biasanya digunakan untuk membuat kerucut bersih. Ia mempunyai rintangan anti-statik, rintangan kakisan, rintangan haus, dan sifat lubricating diri, serta rintangan haba yang tinggi dan kekuatan mekanikal, dan rintangan suhu rendah yang sangat baik.
Parameter teknikal
Bahan | Nylon-6 | Nylon-66 |
Perkadaran | 1.15-7.13 g/m3 | 1.14-1.15 g/m3 |
Kekuatan tegangan | 54-78 MPa | 57-83 MPa |
Kekuatan mampatan | 60-90 MPa | 90-120 MPa |
Kekuatan lentur | 70-100 MPa | 100-110mpa |
Kekuatan kesan | 3.1 J/m2 | 3.9 J/m2 |
Pemanjangan | 150-250% | 60-200% |
Kekerasan | 85-114 | 100-118 |
Kadar penyerapan air | 2.0-7.9 % | 1.5 % |
Bahan nilon juga biasanya digunakan untuk membuat kerucut bersih. Ia mempunyai rintangan anti-statik, rintangan kakisan, rintangan haus, dan sifat lubricating diri, serta rintangan haba yang tinggi dan kekuatan mekanikal, dan rintangan suhu rendah yang sangat baik.
Parameter teknikal
Bahan | Nylon-6 | Nylon-66 |
Perkadaran | 1.15-7.13 g/m3 | 1.14-1.15 g/m3 |
Kekuatan tegangan | 54-78 MPa | 57-83 MPa |
Kekuatan mampatan | 60-90 MPa | 90-120 MPa |
Kekuatan lentur | 70-100 MPa | 100-110mpa |
Kekuatan kesan | 3.1 J/m2 | 3.9 J/m2 |
Pemanjangan | 150-250% | 60-200% |
Kekerasan | 85-114 | 100-118 |
Kadar penyerapan air | 2.0-7.9 % | 1.5 % |
kandungan kosong !