Fabrik pengering memainkan peranan penting untuk memberikan bentuk akhir kepada kertas. Fabrik pengering juga dikenali sebagai Tali Sawat. Lembaran ditekan secara mekanikal pada silinder pengering.
Pemilihan skrin pengering ini bergantung pada gred kertas, konfigurasi pengering, suhu pengering dan banyak lagi parameter. Fabrik pengering kami mempunyai jangka hayat purata 3 hingga 12 bulan (malah lebih daripada ini yang bergantung pada penggunaan dan banyak lagi parameter mesin.)
Aplikasi
Menurut piawaian monofilamen kelas pertama Finland, fabrik pengering poliester mempunyai ciri prestasi yang stabil dan masa kerja yang panjang. Fabrik pengering poliester digunakan secara meluas dalam pengeluaran kadbod, kertas kraf, kertas beralun, kertas tiket kereta api, penekan penapis reban tunggal dan dua, dan bukannya mesin kertas pengering rasa dan kanvas. Ia juga boleh digunakan sebagai tali pinggang penghantar dalam lombong arang batu, makanan dan ubat.
Kekuatan tinggi
Rintangan yang tinggi
Perkhidmatan sepanjang hayat
Proses Pengeluaran
Parameter
taip | Model | Diameter filamen (mm) | Ketumpatan (akar/cm) | Kekuatan tegangan (N/cm) | Berat (kg/㎡) | Ketebalan (mm) | Kebolehtelapan udara | ||||
meledingkan | pakan | meledingkan | pakan | ||||||||
surfae | sendi | ||||||||||
(m³/㎡j) | CFM | ||||||||||
3 jenis siri | S22503 | 0.50 | 0.50 | 24 | 12 | 2000 | 1400 | 1.06 | 2.0 | 8000 | 500 |
S24503 | 0.50 | 0.50 | 25 | 12 | 2000 | 1400 | 1.10 | 2.0 | 7000 | 438 | |
4jenis siri | S22504 | 0.50 | 0.50 | 24 | 12 | 2000 | 1400 | 1.26 | 2.1 | 12000 | 750 |
S24504 | 0.50 | 0.50 | 26 | 12 | 2100 | 1500 | 1.3 | 2.1 | 11000 | 680 | |
8jenis siri | S4106 | 0.50 | 0.50 | 23 | 12.6 | 2200 | 1500 | 1.2 | 1.75 | 6800 | 425 |
Benang bulat | S4106-1 | 0.50 | 0.3/0.7 | 22.8 | 12.6 | 2200 | 1500 | 1.3 | 1.80 | 8000 | 500 |
S26506 | 0.35 | 0.50 | 28 | 12.5 | 1680 | 1400 | 0.82 | 1.1 | 4640 | 290 | |
Benang rata | S4106-2 | 0.35*0.68 | 0.50 | 19.6 | 15.7 | 2200 | 1500 | 1.10 | 1.62 | 5500 | 345 |
S15505 | 0.25*0.40 | 0.50 | 17 | 13.5 | 2000 | 1500 | 0.75 | 0.83 | 6500 | 406 | |
S20654 | 0.33*0.52 | 0.65 | 22 | 7.5 | 2000 | 1400 | 1.02 | 1.35 | 10000 | 625 | |
S18688 | 0.3*0.58 | 0.35 | 20 | 18.5 | 2000 | 1400 | 1.2
| 1.40 | 1600 | 100 | |
0.68 | |||||||||||
S16904 | 0.29*1.06 | 0.90 | 15.2 | 8.6 | 2600 | 1800 | 1.33 | 1.54 | 1920 | 120 | |
0.95 |
Pembungkusan & Penghantaran
1.Bubble Film dan sisa pembalut kain tebal sambil melindungi bahagian dalam kain.
2. Bungkus pakej kain khas di luar (penghantaran udara).
3. kotak kayu komposit (penghantaran laut).
kandungan kosong !