PMC Sun Hong
Sun Hong
Pembuatan Kertas Dirasa/Tekan dirasa | |||
Lapisan tunggal | Satu lapisan membentuk BOM felt | Kelajuan bekerja | ≤800m/min |
Satu lapisan tekan BOM terasa | Jenis kertas | semua jenis | |
Terasa BOM atas satu lapisan | Tekanan talian | ≤80KN/m | |
Lapisan berganda | Lapisan ganda membentuk BOM felt | Kelajuan bekerja | ≤1000m/min |
Tekan dua lapis BOM terasa | Jenis kertas | semua jenis | |
Terasa BOM atas dua lapisan | Tekanan talian | ≤60-200KN/m | |
Lapisan tiga | BOM tiga lapis untuk penekan gulung besar | Kelajuan bekerja | ≤1000m/min |
BOM tiga lapis untuk penekan kasut | Jenis kertas | Kertas akhbar, kertas budaya, kertas kad papan gred tinggi | |
BOM tiga lapis untuk penekan panas | Tekanan talian | ≥ 200KN/m |
Pembuatan Kertas Dirasa/Tekan dirasa | |||
Lapisan tunggal | Satu lapisan membentuk BOM felt | Kelajuan bekerja | ≤800m/min |
Satu lapisan tekan BOM terasa | Jenis kertas | semua jenis | |
Terasa BOM atas satu lapisan | Tekanan talian | ≤80KN/m | |
Lapisan berganda | Lapisan ganda membentuk BOM felt | Kelajuan bekerja | ≤1000m/min |
Tekan dua lapis BOM terasa | Jenis kertas | semua jenis | |
Terasa BOM atas dua lapisan | Tekanan talian | ≤60-200KN/m | |
Lapisan tiga | BOM tiga lapis untuk penekan gulung besar | Kelajuan bekerja | ≤1000m/min |
BOM tiga lapis untuk penekan kasut | Jenis kertas | Kertas akhbar, kertas budaya, kertas kad papan gred tinggi | |
BOM tiga lapis untuk penekan panas | Tekanan talian | ≥ 200KN/m |
kandungan kosong !