Status ketersediaan: | |
---|---|
Kuantiti: | |
kertas macam-macam | 100-180g/㎡ kertas |
mentah bahan | Dilahirkan semula pulpa kertas buangan |
Kuantitatif | 100-180g/㎡ |
Potong lebar | 3600mm |
muncung lebar | 3900mm |
sedang bekerja kelajuan | 250-300m/min |
Reka bentuk kelajuan | 350m/min |
Pulpa konsisten | 0.8%-1.1% |
Penguncupan peratusan web kertas | ≤4 |
Pengekalan kadar | 75% |
Tolok | 4800mm |
susun taip | kiri mesin tangan |
Buka Jenis Kotak Kepala parameter
Jenis kertas | Kertas kraft, kertas fluting |
Bahan mentah | pulpa kayu, kertas buangan |
Kelajuan bekerja | 90-180m/min |
Kelajuan reka bentuk | 200m/min |
Kuantitatif | 100-190g/㎡ |
Lebar muncung | 2100mm |
Konsistensi aliran masuk pulpa | 0.4%-0.8% |
Kekeringan kertas siap | 93% |
Ijazah mengalahkan | 20-50°SR |
Diameter gulungan payudara | D400 |
Tolok rel bawah peti kepala | 2700mm |
Jenis mesin | Mesin tangan kiri |
Kotak Kepala Jenis Hidraulik parameter
kertas macam-macam | 100-180g/㎡ kertas |
mentah bahan | Dilahirkan semula pulpa kertas buangan |
Kuantitatif | 100-180g/㎡ |
Potong lebar | 3600mm |
muncung lebar | 3900mm |
sedang bekerja kelajuan | 250-300m/min |
Reka bentuk kelajuan | 350m/min |
Pulpa konsisten | 0.8%-1.1% |
Penguncupan peratusan web kertas | ≤4 |
Pengekalan kadar | 75% |
Tolok | 4800mm |
susun taip | kiri mesin tangan |
kertas macam-macam | 100-180g/㎡ kertas |
mentah bahan | Dilahirkan semula pulpa kertas buangan |
Kuantitatif | 100-180g/㎡ |
Potong lebar | 3600mm |
muncung lebar | 3900mm |
sedang bekerja kelajuan | 250-300m/min |
Reka bentuk kelajuan | 350m/min |
Pulpa konsisten | 0.8%-1.1% |
Penguncupan peratusan web kertas | ≤4 |
Pengekalan kadar | 75% |
Tolok | 4800mm |
susun taip | kiri mesin tangan |
Buka Jenis Kotak Kepala parameter
Jenis kertas | Kertas kraft, kertas fluting |
Bahan mentah | pulpa kayu, kertas buangan |
Kelajuan bekerja | 90-180m/min |
Kelajuan reka bentuk | 200m/min |
Kuantitatif | 100-190g/㎡ |
Lebar muncung | 2100mm |
Konsistensi aliran masuk pulpa | 0.4%-0.8% |
Kekeringan kertas siap | 93% |
Ijazah mengalahkan | 20-50°SR |
Diameter gulungan payudara | D400 |
Tolok rel bawah peti kepala | 2700mm |
Jenis mesin | Mesin tangan kiri |
Kotak Kepala Jenis Hidraulik parameter
kertas macam-macam | 100-180g/㎡ kertas |
mentah bahan | Dilahirkan semula pulpa kertas buangan |
Kuantitatif | 100-180g/㎡ |
Potong lebar | 3600mm |
muncung lebar | 3900mm |
sedang bekerja kelajuan | 250-300m/min |
Reka bentuk kelajuan | 350m/min |
Pulpa konsisten | 0.8%-1.1% |
Penguncupan peratusan web kertas | ≤4 |
Pengekalan kadar | 75% |
Tolok | 4800mm |
susun taip | kiri mesin tangan |