Status ketersediaan: | |
---|---|
Kuantiti: | |
SUN HONG PMC
SUN HONG
Kain tenunan biasa ditenun daripada monofilamen berkekuatan tinggi atau pelbagai filamen, dengan struktur lubang persegi yang sangat rata dan seragam. Ia boleh digunakan dalam pembuatan kertas, percetakan, penapisan, pengangkutan dan industri lain, dengan rintangan haus yang sangat baik, kestabilan dan kebolehtelapan.
Ia boleh digunakan dalam pembuatan fabrik bukan tenunan, mesin turapan kilang papan tiruan, pengangkutan dan pengeringan buah-buahan dan sayur-sayuran, mesin penyahair enapcemar, penapisan bahan dan industri lain.
(1) Tidak toksik dan tidak berbau.
(2) Permukaan licin dan anti-melekat.
(3) Rintangan kakisan, lenturan yang baik dan rintangan haus.
(4) Kekuatan tegangan tinggi dan mudah dibersihkan.
taip | Diameter Filamen mm | Ketumpatan Akar /cm | Kekuatan Tegangan N/cm | Berat kg/m² | Ketebalan mm | mesh mm | Apertur mm | Kebolehtelapan udara m³/m²j | CFM 127Pa | L/m²/s 200Pa | |||
meledingkan | pakan | meledingkan | pakan | permukaan | sendi | ||||||||
S021002 | 1.0 | 1.0 | 2.85 | 2.65 | 1600 | 650 | 0.6 | 1.85 | 7.1/6.73 | 2.5/2.77 | 32000 | 2000 | 12600 |
S031002 | 1.0 | 1.0 | 3.2 | 3.25 | 1600 | 650 | 0.8 | 1.86 | 8.1/8.2 | 2.12/2.07 | 25600 | 1600 | 10500 |
S03902 | 0.9 | 0.9 | 3.9 | 3.65 | 1600 | 650 | 0.55 | 1.7 | 9.6/9.3 | 1.66/1.83 | 20000 | 1250 | 9000 |
S04902 | 0.9 | 0.9 | 4.65 | 4.7 | 1600 | 650 | 0.95 | 1.66 | 12/12 | 1.25/1.22 | 17600 | 1170 | 8100 |
S04602 | 0.5 | 0.6 | 4.4 | 5.2 | 1600 | 650 | 0.58 | 1.23 | 12/13.2 | 1.72/1.32 | 19000 | 1187 | 8500 |
S05602 | 0.6 | 0.6 | 5.9 | 5.6 | 1600 | 650 | 0.62 | 1.1 | 14.98/14.2 | 1.09/1.18 | 18000 | 1125 | 8210 |
S05802 | 0.8 | 0.8 | 5.1 | 5.3 | 1600 | 650 | 0.89 | 1.48 | 13/13.5 | 1.16/1.08 | 15840 | 990 | 6350 |
S06652 | 0.65 | 0.65 | 7.4 | 6.8 | 1600 | 650 | 0.65 | 1.19 | 18.8/17.3 | 0.7/0.82 | 14400 | 1190 | 7500 |
S06802 | 0.8 | 0.8 | 6.6 | 6.5 | 1600 | 650 | 0.85 | 1.45 | 16.8/16.5 | 0.72/0.73 | 11600 | 725 | 4600 |
S06702 | 0.7 | 0.7 | 7 | 7 | 1600 | 650 | 0.77 | 1.3 | 17.8/17.8 | 0.72/0.72 | 11000 | 690 | 4550 |
S07802 | 0.8 | 0.8 | 7.8 | 7 | 1600 | 650 | 1.1 | 1.45 | 20.3/18 | 0.32/0.54 | 5920 | 370 | 3620 |
S09502 | 0.5 | 0.5 | 9.7 | 10.3 | 1600 | 650 | 0.5 | 0.9 | 25/26.2 | 0.53/0.47 | 10100 | 634 | 4130 |
S12502 | 0.5 | 0.5 | 13.5 | 8.5 | 1600 | 650 | 0.63 | 0.95 | 34.3/21.6 | 0.24/0.65 | 6500 | 406 | 1960 |
S09452 | 0.45 | 0.45 | 10 | 8.6 | 1600 | 650 | 0.65 | 0.88 | 25.4/21.8 | 0.55/0.71 | 15570 | 970 | 6150 |
S09402 | 0.4 | 0.4 | 10.2 | 10.7 | 1600 | 650 | 0.45 | 0.8 | 26/27 | 0.4/0.1 | 13000 | 850 | 5600 |
S08603 | 0.5 | 0.6 | 9.4 | 9 | 1600 | 650 | 0.6 | 0.95 | 23.8/23.1 | 0.56/0.51 | 9000 | 560 | 2760 |
S08502 | 0.5 | 0.5 | 9.5 | 8.6 | 1600 | 650 | 0.47 | 0.89 | 24.13/21.8 | 0.5/0.65 | 10140 | 634 | 4130 |
S06803 | 0.7 | 0.8 | 7 | 5.5 | 1600 | 650 | 0.75 | 1.53 | 17.8/14 | 0.72/1.0 | 16000 | 1000 | 6280 |
S09603 | 0.5 | 0.6 | 10.5 | 9.2 | 1600 | 650 | 0.65 | 1.05 | 26.67/23.4 | 0.45/0.48 | 8300 | 518 | 2350 |
S07803 | 0.8 | 0.8 | 8 | 8 | 1600 | 650 | 1.15 | 1.66 | 20.3/20.3 | 0.45/0.45 | 6400 | 400 | 2550 |
S07903 | 0.8 | 0.9 | 7.6 | 6.5 | 1600 | 650 | 1.25 | 1.76 | 19.3/16.5 | 0.51/0.63 | 9184 | 574 | 3720 |
Kain tenunan biasa ditenun daripada monofilamen berkekuatan tinggi atau pelbagai filamen, dengan struktur lubang persegi yang sangat rata dan seragam. Ia boleh digunakan dalam pembuatan kertas, percetakan, penapisan, pengangkutan dan industri lain, dengan rintangan haus yang sangat baik, kestabilan dan kebolehtelapan.
Ia boleh digunakan dalam pembuatan fabrik bukan tenunan, mesin turapan kilang papan tiruan, pengangkutan dan pengeringan buah-buahan dan sayur-sayuran, mesin penyahair enapcemar, penapisan bahan dan industri lain.
(1) Tidak toksik dan tidak berbau.
(2) Permukaan licin dan anti-melekat.
(3) Rintangan kakisan, lenturan yang baik dan rintangan haus.
(4) Kekuatan tegangan tinggi dan mudah dibersihkan.
taip | Diameter Filamen mm | Ketumpatan Akar /cm | Kekuatan Tegangan N/cm | Berat kg/m² | Ketebalan mm | mesh mm | Apertur mm | Kebolehtelapan udara m³/m²j | CFM 127Pa | L/m²/s 200Pa | |||
meledingkan | pakan | meledingkan | pakan | permukaan | sendi | ||||||||
S021002 | 1.0 | 1.0 | 2.85 | 2.65 | 1600 | 650 | 0.6 | 1.85 | 7.1/6.73 | 2.5/2.77 | 32000 | 2000 | 12600 |
S031002 | 1.0 | 1.0 | 3.2 | 3.25 | 1600 | 650 | 0.8 | 1.86 | 8.1/8.2 | 2.12/2.07 | 25600 | 1600 | 10500 |
S03902 | 0.9 | 0.9 | 3.9 | 3.65 | 1600 | 650 | 0.55 | 1.7 | 9.6/9.3 | 1.66/1.83 | 20000 | 1250 | 9000 |
S04902 | 0.9 | 0.9 | 4.65 | 4.7 | 1600 | 650 | 0.95 | 1.66 | 12/12 | 1.25/1.22 | 17600 | 1170 | 8100 |
S04602 | 0.5 | 0.6 | 4.4 | 5.2 | 1600 | 650 | 0.58 | 1.23 | 12/13.2 | 1.72/1.32 | 19000 | 1187 | 8500 |
S05602 | 0.6 | 0.6 | 5.9 | 5.6 | 1600 | 650 | 0.62 | 1.1 | 14.98/14.2 | 1.09/1.18 | 18000 | 1125 | 8210 |
S05802 | 0.8 | 0.8 | 5.1 | 5.3 | 1600 | 650 | 0.89 | 1.48 | 13/13.5 | 1.16/1.08 | 15840 | 990 | 6350 |
S06652 | 0.65 | 0.65 | 7.4 | 6.8 | 1600 | 650 | 0.65 | 1.19 | 18.8/17.3 | 0.7/0.82 | 14400 | 1190 | 7500 |
S06802 | 0.8 | 0.8 | 6.6 | 6.5 | 1600 | 650 | 0.85 | 1.45 | 16.8/16.5 | 0.72/0.73 | 11600 | 725 | 4600 |
S06702 | 0.7 | 0.7 | 7 | 7 | 1600 | 650 | 0.77 | 1.3 | 17.8/17.8 | 0.72/0.72 | 11000 | 690 | 4550 |
S07802 | 0.8 | 0.8 | 7.8 | 7 | 1600 | 650 | 1.1 | 1.45 | 20.3/18 | 0.32/0.54 | 5920 | 370 | 3620 |
S09502 | 0.5 | 0.5 | 9.7 | 10.3 | 1600 | 650 | 0.5 | 0.9 | 25/26.2 | 0.53/0.47 | 10100 | 634 | 4130 |
S12502 | 0.5 | 0.5 | 13.5 | 8.5 | 1600 | 650 | 0.63 | 0.95 | 34.3/21.6 | 0.24/0.65 | 6500 | 406 | 1960 |
S09452 | 0.45 | 0.45 | 10 | 8.6 | 1600 | 650 | 0.65 | 0.88 | 25.4/21.8 | 0.55/0.71 | 15570 | 970 | 6150 |
S09402 | 0.4 | 0.4 | 10.2 | 10.7 | 1600 | 650 | 0.45 | 0.8 | 26/27 | 0.4/0.1 | 13000 | 850 | 5600 |
S08603 | 0.5 | 0.6 | 9.4 | 9 | 1600 | 650 | 0.6 | 0.95 | 23.8/23.1 | 0.56/0.51 | 9000 | 560 | 2760 |
S08502 | 0.5 | 0.5 | 9.5 | 8.6 | 1600 | 650 | 0.47 | 0.89 | 24.13/21.8 | 0.5/0.65 | 10140 | 634 | 4130 |
S06803 | 0.7 | 0.8 | 7 | 5.5 | 1600 | 650 | 0.75 | 1.53 | 17.8/14 | 0.72/1.0 | 16000 | 1000 | 6280 |
S09603 | 0.5 | 0.6 | 10.5 | 9.2 | 1600 | 650 | 0.65 | 1.05 | 26.67/23.4 | 0.45/0.48 | 8300 | 518 | 2350 |
S07803 | 0.8 | 0.8 | 8 | 8 | 1600 | 650 | 1.15 | 1.66 | 20.3/20.3 | 0.45/0.45 | 6400 | 400 | 2550 |
S07903 | 0.8 | 0.9 | 7.6 | 6.5 | 1600 | 650 | 1.25 | 1.76 | 19.3/16.5 | 0.51/0.63 | 9184 | 574 | 3720 |
Bagaimana untuk memanjangkan hayat perkhidmatan untuk membentuk kain
Perkara yang perlu anda ketahui mengenai Felt Lint? Kenapa dan bagaimana untuk melandanya?
Kain Pembentukan Tiga Lapisan SSB Berpotensi Panjang untuk Kertas Budaya
Bagaimanakah Tanda Fabrik Asas Akhbar Dirasai Dihasilkan? Bagaimana Mengatasinya?
Menguasai Penyelesaian untuk Kesengsaraan yang Dirasai Akhbar dalam Pembuatan Kertas