Kain Pembentuk Satu Lapisan
Satu Lapisan 2 Bangsal | Satu Lapisan 3 Bangsal | ||
Nombor jaringan / setiap inci | 7-18 | Nombor jaringan / setiap inci | 10-11 |
Kiraan / setiap inci | 7-10 | Kiraan / setiap inci | 6-7 |
Ketebalan (mm) | 0.90 - 1.6 | Ketebalan (mm) | 1.6-1.8 |
Ketahanan Udara | (CFM) 350 - 600 | Ketahanan Udara:(CFM) | (CFM) 350 - 450 |
Indeks sokongan gentian | 36 - 54 | Indeks sokongan gentian | 34-58 |
Satu Lapisan 4 Bangsal | Satu Lapisan 5 Bangsal | ||
Nombor jaringan / setiap inci | 10-13 | Nombor jaringan / setiap inci | 22-28 |
Kiraan / setiap inci | 14-22 | Kiraan / setiap inci | 16-25 |
Ketebalan (mm) | 0.5 - 1 | Ketebalan (mm) | 0.5-0.7 |
Ketahanan Udara | (CFM) 350 - 550 | Ketahanan Udara:(CFM) | (CFM) 400 - 600 |
Indeks sokongan gentian | 50 - 85 | Indeks sokongan gentian | 60-80 |
Satu Lapisan 8 Bangsal | |
Nombor jaringan | 22-28 |
Kiraan / setiap inci | 16-25 |
Ketebalan (mm) | 0.5-0.7 |
Ketahanan Udara:(CFM) | 350-450 |
Indeks sokongan gentian | 34-58 |